2026 Draft Kit · Free preview during the build
LIVE DRAFT BOARD
Tiers and rankings built from real drafts happening this week — not one expert's hot take. Use it during your draft: tap players as they come off the board and the best-available bar updates instantly.
Best available:RBJahmyr GibbsWRPuka NacuaQBJosh AllenTETrey McBride
Consensus of 3,526 real drafts from the last 7 days (2026-07-21 → 2026-07-28) · 12-team · tap a row when a player gets taken in your draft.
| # | Player | Pos | Team | Bye | ADP | Range | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | |||||||
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 6 | 1.02 | 1–6 | DRAFT |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 11 | 1.02 | 1–4 | DRAFT |
| 3 | Puka Nacua | WR | LAR | 11 | 1.03 | 1–4 | DRAFT |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 6 | 1.04 | 1–8 | DRAFT |
| 5 | Christian McCaffrey | RB | SF | 8 | 1.05 | 1–9 | DRAFT |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 11 | 1.06 | 1–11 | DRAFT |
| 7 | Jonathan Taylor | RB | IND | 13 | 1.07 | 3–11 | DRAFT |
| 8 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 6 | 1.08 | 3–12 | DRAFT |
| 9 | De'Von Achane | RB | MIA | 6 | 1.10 | 5–15 | DRAFT |
| 10 | Ashton Jeanty | RB | LV | 13 | 1.11 | 5–18 | DRAFT |
| 11 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 14 | 1.12 | 5–19 | DRAFT |
| 12 | Drake London | WR | ATL | 11 | 1.12 | 6–17 | DRAFT |
| 13 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6 | 1.12 | 5–19 | DRAFT |
| 14 | James Cook III | RB | BUF | 7 | 1.12 | 5–19 | DRAFT |
| 15 | A.J. Brown | WR | NE | 11 | 2.03 | 8–22 | DRAFT |
| 16 | Derrick Henry | RB | BAL | 13 | 2.03 | 8–22 | DRAFT |
| 17 | Chase Brown | RB | CIN | 6 | 2.05 | 9–27 | DRAFT |
| 18 | Omarion Hampton | RB | LAC | 7 | 2.06 | 10–26 | DRAFT |
| 19 | Saquon Barkley | RB | PHI | 10 | 2.06 | 9–27 | DRAFT |
| 20 | George Pickens | WR | DAL | 14 | 2.09 | 12–29 | DRAFT |
| 21 | Kenneth Walker III | RB | KC | 5 | 2.09 | 13–30 | DRAFT |
| 22 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 14 | 2.10 | 17–28 | DRAFT |
| 23 | Chris Olave | WR | NO | 8 | 2.12 | 15–33 | DRAFT |
| 24 | Nico Collins | WR | HOU | 8 | 2.12 | 16–32 | DRAFT |
| 25 | Rashee Rice | WR | KC | 5 | 3.01 | 14–39 | DRAFT |
| 26 | Josh Jacobs | RB | GB | 11 | 3.02 | 18–38 | DRAFT |
| 27 | Josh Allen | QB | BUF | 7 | 3.03 | 9–42 | DRAFT |
| 28 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 13 | 3.04 | 19–36 | DRAFT |
| 29 | DeVonta Smith | WR | PHI | 10 | 3.04 | 19–38 | DRAFT |
| 30 | Zay Flowers | WR | BAL | 13 | 3.04 | 21–42 | DRAFT |
| 31 | Breece Hall | RB | NYJ | 13 | 3.04 | 20–38 | DRAFT |
| 32 | Tee Higgins | WR | CIN | 6 | 3.06 | 21–39 | DRAFT |
| 33 | Trey McBride | TE | ARI | 14 | 3.06 | 17–41 | DRAFT |
| 34 | Javonte Williams | RB | DAL | 14 | 3.09 | 21–45 | DRAFT |
| 35 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 5 | 3.09 | 23–41 | DRAFT |
| 36 | Kyren Williams | RB | LAR | 11 | 3.09 | 22–45 | DRAFT |
| 37 | Brock Bowers | TE | LV | 13 | 3.12 | 20–51 | DRAFT |
| 38 | Ladd McConkey | WR | LAC | 7 | 3.12 | 24–51 | DRAFT |
| 39 | Terry McLaurin | WR | WAS | 7 | 4.02 | 26–52 | DRAFT |
| 40 | Cam Skattebo | RB | NYG | 8 | 4.02 | 24–48 | DRAFT |
| 41 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 8 | 4.03 | 25–50 | DRAFT |
| 42 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 10 | 4.06 | 30–57 | DRAFT |
| 43 | Davante Adams | WR | LAR | 11 | 4.07 | 31–53 | DRAFT |
| 44 | Emeka Egbuka | WR | TB | 10 | 4.08 | 30–62 | DRAFT |
| 45 | Colston Loveland | TE | CHI | 10 | 4.09 | 30–57 | DRAFT |
| 46 | Bucky Irving | RB | TB | 10 | 4.09 | 31–56 | DRAFT |
| 47 | D'Andre Swift | RB | CHI | 10 | 4.10 | 34–55 | DRAFT |
| 48 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 11 | 4.11 | 33–60 | DRAFT |
| 49 | Joe Burrow | QB | CIN | 6 | 4.12 | 27–63 | DRAFT |
| 50 | Luther Burden III | WR | CHI | 10 | 5.01 | 33–65 | DRAFT |
| 51 | Malik Nabers | WR | NYG | 8 | 5.01 | 29–71 | DRAFT |
| 52 | Jameson Williams | WR | DET | 6 | 5.02 | 36–65 | DRAFT |
| 53 | Mike Evans | WR | SF | 8 | 5.03 | 36–69 | DRAFT |
| 54 | Tyler Warren | TE | IND | 13 | 5.06 | 37–68 | DRAFT |
| 55 | Lamar Jackson | QB | BAL | 13 | 5.06 | 32–71 | DRAFT |
| 56 | David Montgomery | RB | HOU | 8 | 5.06 | 39–73 | DRAFT |
| 57 | Rome Odunze | WR | CHI | 10 | 5.09 | 40–74 | DRAFT |
| 58 | DK Metcalf | WR | PIT | 9 | 5.10 | 39–77 | DRAFT |
| 59 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 11 | 5.10 | 41–79 | DRAFT |
| 60 | Christian Watson | WR | GB | 11 | 5.12 | 43–83 | DRAFT |
| 61 | Carnell Tate | WR | TEN | 9 | 5.12 | 42–80 | DRAFT |
| 62 | Drake Maye | QB | NE | 11 | 5.12 | 43–76 | DRAFT |
| 63 | Dak Prescott | QB | DAL | 14 | 6.01 | 39–75 | DRAFT |
| 64 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 7 | 6.01 | 44–79 | DRAFT |
| 65 | Jaylen Warren | RB | PIT | 9 | 6.05 | 50–79 | DRAFT |
| 66 | Alec Pierce | WR | IND | 13 | 6.07 | 47–89 | DRAFT |
| 67 | Tony Pollard | RB | TEN | 9 | 6.09 | 48–87 | DRAFT |
| 68 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 11 | 6.09 | 49–101 | DRAFT |
| 69 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 9 | 6.09 | 49–86 | DRAFT |
| 70 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 14 | 6.09 | 44–92 | DRAFT |
| 71 | Jadarian Price | RB | SEA | 11 | 6.10 | 48–91 | DRAFT |
| 72 | DJ Moore | WR | BUF | 7 | 6.10 | 45–95 | DRAFT |
| 73 | Sam LaPorta | TE | DET | 6 | 6.10 | 49–104 | DRAFT |
| 74 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 11 | 6.11 | 54–84 | DRAFT |
| 75 | Courtland Sutton | WR | DEN | 10 | 6.12 | 52–90 | DRAFT |
| 76 | Tucker Kraft | TE | GB | 11 | 7.02 | 52–105 | DRAFT |
| 77 | Parker Washington | WR | JAX | 7 | 7.03 | 53–95 | DRAFT |
| 78 | Rico Dowdle | RB | PIT | 9 | 7.06 | 63–96 | DRAFT |
| 79 | Jordyn Tyson | WR | NO | 8 | 7.06 | 56–106 | DRAFT |
| 80 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 10 | 7.09 | 61–97 | DRAFT |
| 81 | Jayden Daniels | QB | WAS | 7 | 7.10 | 53–115 | DRAFT |
| 82 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 5 | 7.10 | 58–113 | DRAFT |
| 83 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 7 | 7.10 | 61–103 | DRAFT |
| 84 | Justin Herbert | QB | LAC | 7 | 7.10 | 58–111 | DRAFT |
| 85 | Michael Wilson | WR | ARI | 14 | 7.12 | 63–103 | DRAFT |
| 86 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 11 | 8.02 | 57–138 | DRAFT |
| 87 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 7 | 8.04 | 63–114 | DRAFT |
| 88 | Jalen Hurts | QB | PHI | 10 | 8.05 | 49–122 | DRAFT |
| 89 | Josh Downs | WR | IND | 13 | 8.06 | 66–117 | DRAFT |
| 90 | Jayden Reed | WR | GB | 11 | 8.06 | 72–105 | DRAFT |
| 91 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 10 | 8.08 | 62–118 | DRAFT |
| 92 | Jordan Addison | WR | MIN | 6 | 8.08 | 65–120 | DRAFT |
| 93 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 7 | 8.08 | 69–120 | DRAFT |
| 94 | Seattle Defense | DEF | SEA | 11 | 8.08 | 72–108 | DRAFT |
| 95 | Brock Purdy | QB | SF | 8 | 8.10 | 56–124 | DRAFT |
| 96 | Travis Kelce | TE | KC | 5 | 8.11 | 48–142 | DRAFT |
| 97 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 9 | 8.11 | 69–119 | DRAFT |
| 98 | RJ Harvey | RB | DEN | 10 | 8.12 | 61–131 | DRAFT |
| 99 | Kenny Gainwell | RB | TB | 10 | 9.01 | 66–128 | DRAFT |
| 100 | Makai Lemon | WR | PHI | 10 | 9.02 | 67–125 | DRAFT |
| 101 | Jared Goff | QB | DET | 6 | 9.04 | 62–128 | DRAFT |
| 102 | Kyle Monangai | RB | CHI | 10 | 9.04 | 64–142 | DRAFT |
| 103 | Caleb Williams | QB | CHI | 10 | 9.04 | 61–131 | DRAFT |
| 104 | Matthew Stafford | QB | LAR | 11 | 9.04 | 65–127 | DRAFT |
| 105 | Denver Defense | DEF | DEN | 10 | 9.04 | 80–117 | DRAFT |
| 106 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 6 | 9.05 | 68–124 | DRAFT |
| 107 | Ricky Pearsall | WR | SF | 8 | 9.06 | 79–121 | DRAFT |
| 108 | Quentin Johnston | WR | LAC | 7 | 9.06 | 76–125 | DRAFT |
| 109 | Xavier Worthy | WR | KC | 5 | 9.07 | 81–120 | DRAFT |
| 110 | Patrick Mahomes | QB | KC | 5 | 9.07 | 57–130 | DRAFT |
| 111 | Romeo Doubs | WR | NE | 11 | 9.07 | 83–121 | DRAFT |
| 112 | LA Rams Defense | DEF | LAR | 11 | 9.09 | 81–125 | DRAFT |
| 113 | George Kittle | TE | SF | 8 | 9.09 | 59–150 | DRAFT |
| 114 | Rachaad White | RB | WAS | 7 | 9.10 | 74–143 | DRAFT |
| 115 | Houston Defense | DEF | HOU | 8 | 9.12 | 82–147 | DRAFT |
| 116 | Khalil Shakir | WR | BUF | 7 | 9.12 | 85–126 | DRAFT |
| 117 | New England Defense | DEF | NE | 11 | 10.07 | 75–156 | DRAFT |
| 118 | Matthew Golden | WR | GB | 11 | 10.08 | 95–145 | DRAFT |
| 119 | Blake Corum | RB | LAR | 11 | 10.09 | 79–148 | DRAFT |
| 120 | Bo Nix | QB | DEN | 10 | 10.11 | 90–142 | DRAFT |
| 121 | Jake Ferguson | TE | DAL | 14 | 10.11 | 76–150 | DRAFT |
| 122 | Jayden Higgins | WR | HOU | 8 | 10.11 | 94–145 | DRAFT |
| 123 | Jordan Mason | RB | MIN | 6 | 10.12 | 83–152 | DRAFT |
| 124 | KC Concepcion | WR | CLE | 11 | 10.12 | 96–142 | DRAFT |
| 125 | Jaxson Dart | QB | NYG | 8 | 10.12 | 90–148 | DRAFT |
| 126 | Tyjae Spears | RB | TEN | 9 | 11.02 | 87–144 | DRAFT |
| 127 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 11 | 11.03 | 105–200 | DRAFT |
| 128 | Jalen Coker | WR | CAR | 5 | 11.04 | 99–142 | DRAFT |
| 129 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 7 | 11.05 | 89–150 | DRAFT |
| 130 | Dallas Goedert | TE | PHI | 10 | 11.06 | 85–152 | DRAFT |
| 131 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 5 | 11.07 | 83–162 | DRAFT |
| 132 | Brandon Aubrey | PK | DAL | 14 | 11.09 | 67–184 | DRAFT |
| 133 | Jacksonville Defense | DEF | JAX | 7 | 11.09 | 104–175 | DRAFT |
| 134 | Philadelphia Defense | DEF | PHI | 10 | 11.10 | 108–165 | DRAFT |
| 135 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 11 | 11.11 | 110–150 | DRAFT |
| 136 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 13 | 11.11 | 94–150 | DRAFT |
| 137 | Baker Mayfield | QB | TB | 10 | 11.11 | 101–149 | DRAFT |
| 138 | Jordan Love | QB | GB | 11 | 11.11 | 112–143 | DRAFT |
| 139 | Mark Andrews | TE | BAL | 13 | 11.12 | 89–171 | DRAFT |
| 140 | Jauan Jennings | WR | MIN | 6 | 12.02 | 105–161 | DRAFT |
| 141 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 7 | 12.03 | 93–168 | DRAFT |
| 142 | Tre Tucker | WR | LV | 13 | 12.05 | 116–148 | DRAFT |
| 143 | Denzel Boston | WR | CLE | 11 | 12.05 | 119–147 | DRAFT |
| 144 | Jaydon Blue | RB | DAL | 14 | 12.05 | 62–152 | DRAFT |
| 145 | Jalen McMillan | WR | TB | 10 | 12.07 | 106–161 | DRAFT |
| 146 | Woody Marks | RB | HOU | 8 | 12.07 | 79–180 | DRAFT |
| 147 | Cincinnati Defense | DEF | CIN | 6 | 12.07 | 102–194 | DRAFT |
| 148 | Kyler Murray | QB | MIN | 6 | 12.08 | 102–177 | DRAFT |
| 149 | Isaiah Likely | TE | NYG | 8 | 12.08 | 90–178 | DRAFT |
| 150 | Minnesota Defense | DEF | MIN | 6 | 12.08 | 110–179 | DRAFT |
| 151 | Detroit Defense | DEF | DET | 6 | 12.09 | 110–179 | DRAFT |
| 152 | Jason Myers | PK | SEA | 11 | 12.09 | 93–160 | DRAFT |
| 153 | Cameron Dicker | PK | LAC | 7 | 12.10 | 96–186 | DRAFT |
| 154 | Ka'imi Fairbairn | PK | HOU | 8 | 12.12 | 77–186 | DRAFT |
| 155 | Tyler Shough | QB | NO | 8 | 13.01 | 110–179 | DRAFT |
| 156 | Dallas Defense | DEF | DAL | 14 | 13.01 | 81–201 | DRAFT |
| 157 | Brenton Strange | TE | JAX | 7 | 13.02 | 104–177 | DRAFT |
| 158 | Jalen Nailor🔥 RISING | WR | LV | 13 | 13.02 | 114–177 | DRAFT |
| 159 | Isiah Pacheco | RB | DET | 6 | 13.03 | 97–180 | DRAFT |
| 160 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 8 | 13.03 | 124–170 | DRAFT |
| 161 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 11 | 13.04 | 113–177 | DRAFT |
| 162 | Hunter Henry | TE | NE | 11 | 13.04 | 110–179 | DRAFT |
| 163 | C.J. Stroud | QB | HOU | 8 | 13.04 | 124–172 | DRAFT |
| 164 | Pittsburgh Defense | DEF | PIT | 9 | 13.04 | 103–194 | DRAFT |
| 165 | Mike Washington Jr. | RB | LV | 13 | 13.05 | 91–208 | DRAFT |
| 166 | Jake Bates | PK | DET | 6 | 13.07 | 109–197 | DRAFT |
| 167 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 7 | 13.07 | 116–179 | DRAFT |
| 168 | Antonio Williams | WR | WAS | 7 | 13.08 | 128–179 | DRAFT |
| 169 | Harrison Mevis | PK | LAR | 11 | 13.08 | 115–172 | DRAFT |
| 170 | Sam Darnold | QB | SEA | 11 | 13.08 | 112–180 | DRAFT |
| 171 | Trey Smack | PK | GB | 11 | 13.09 | 140–177 | DRAFT |
| 172 | Justice Hill🔥 RISING | RB | BAL | 13 | 13.09 | 116–178 | DRAFT |
| 173 | Buffalo Defense | DEF | BUF | 7 | 13.09 | 111–199 | DRAFT |
| 174 | Cam Little | PK | JAX | 7 | 13.11 | 99–210 | DRAFT |
| 175 | Tyler Loop | PK | BAL | 13 | 13.11 | 131–191 | DRAFT |
| 176 | Chris Boswell | PK | PIT | 9 | 13.12 | 111–199 | DRAFT |
| 177 | LA Chargers Defense | DEF | LAC | 7 | 13.12 | 112–193 | DRAFT |
| 178 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 8 | 14.01 | 109–179 | DRAFT |
| 179 | Malik Washington | WR | MIA | 6 | 14.01 | 111–180 | DRAFT |
| 180 | Calvin Ridley | WR | TEN | 9 | 14.01 | 126–179 | DRAFT |
| 181 | Brian Robinson Jr. | RB | ATL | 11 | 14.01 | 122–202 | DRAFT |
| 182 | Alvin Kamara | RB | NO | 8 | 14.01 | 104–196 | DRAFT |
| 183 | Eddy Piñeiro | PK | SF | 8 | 14.01 | 135–192 | DRAFT |
| 184 | Dylan Sampson | RB | CLE | 11 | 14.02 | 114–179 | DRAFT |
| 185 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 11 | 14.02 | 100–207 | DRAFT |
| 186 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 13 | 14.02 | 123–180 | DRAFT |
| 187 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 13 | 14.02 | 119–178 | DRAFT |
| 188 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 7 | 14.03 | 113–180 | DRAFT |
| 189 | San Francisco Defense | DEF | SF | 8 | 14.03 | 125–197 | DRAFT |
| 190 | Tyler Bass | PK | BUF | 7 | 14.04 | 137–178 | DRAFT |
| 191 | Baltimore Defense | DEF | BAL | 13 | 14.04 | 118–203 | DRAFT |
| 192 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 6 | 14.04 | 107–180 | DRAFT |
| 193 | Green Bay Defense | DEF | GB | 11 | 14.04 | 131–180 | DRAFT |
| 194 | Samaje Perine | RB | CIN | 6 | 14.04 | 135–167 | DRAFT |
| 195 | James Conner | RB | ARI | 14 | 14.04 | 144–179 | DRAFT |
| 196 | Rashod Bateman | WR | BAL | 13 | 14.04 | 113–180 | DRAFT |
| 197 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 7 | 14.04 | 79–184 | DRAFT |
| 198 | NY Jets Defense | DEF | NYJ | 13 | 14.05 | 97–179 | DRAFT |
| 199 | Chase McLaughlin | PK | TB | 10 | 14.06 | 140–180 | DRAFT |
| 200 | Daniel Jones | QB | IND | 13 | 14.06 | 137–180 | DRAFT |
| 201 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 14 | 14.06 | 126–179 | DRAFT |
| 202 | Germie Bernard | WR | PIT | 9 | 14.06 | 145–180 | DRAFT |
| 203 | Cairo Santos | PK | CHI | 10 | 14.06 | 140–186 | DRAFT |
| 204 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 14 | 14.06 | 103–202 | DRAFT |
| 205 | Harrison Butker | PK | KC | 5 | 14.07 | 121–201 | DRAFT |
| 206 | Chicago Defense | DEF | CHI | 10 | 14.07 | 143–189 | DRAFT |
| 207 | Bryce Young | QB | CAR | 5 | 14.08 | 122–210 | DRAFT |
| 208 | Tank Dell | WR | HOU | 8 | 14.08 | 127–210 | DRAFT |
| 209 | Travis Hunter | WR | JAX | 7 | 14.08 | 138–195 | DRAFT |
| 210 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 7 | 14.09 | 123–210 | DRAFT |
| 211 | Will Reichard | PK | MIN | 6 | 14.10 | 141–196 | DRAFT |
| 212 | Juwan Johnson | TE | NO | 8 | 14.10 | 134–180 | DRAFT |
| 213 | Malik Willis | QB | MIA | 6 | 14.10 | 127–198 | DRAFT |
| 214 | Tank Bigsby | RB | PHI | 10 | 14.11 | 148–178 | DRAFT |
| 215 | Cam Ward | QB | TEN | 9 | 14.12 | 141–197 | DRAFT |
| 216 | Cooper Kupp | WR | SEA | 11 | 14.12 | 142–192 | DRAFT |
| 217 | Evan McPherson | PK | CIN | 6 | 14.12 | 137–209 | DRAFT |
| 218 | Jonah Coleman | RB | DEN | 10 | 14.12 | 151–176 | DRAFT |
| 219 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 6 | 15.02 | 135–198 | DRAFT |
| 220 | Wil Lutz | PK | DEN | 10 | 15.02 | 146–178 | DRAFT |
| 221 | Greg Dulcich | TE | MIA | 6 | 15.02 | 142–195 | DRAFT |
| 222 | Atlanta Defense | DEF | ATL | 11 | 15.03 | 142–201 | DRAFT |
| 223 | Fernando Mendoza | QB | LV | 13 | 15.03 | 144–204 | DRAFT |
| 224 | Troy Franklin | WR | DEN | 10 | 15.03 | 161–184 | DRAFT |
| 225 | Braelon Allen | RB | NYJ | 13 | 15.05 | 120–207 | DRAFT |
| 226 | Zachariah Branch | WR | ATL | 11 | 15.06 | 160–177 | DRAFT |
| 227 | Darius Slayton | WR | NYG | 8 | 15.07 | 158–207 | DRAFT |
| 228 | Kansas City Defense | DEF | KC | 5 | 15.08 | 144–209 | DRAFT |
| 229 | Washington Defense | DEF | WAS | 7 | 15.08 | 121–210 | DRAFT |
| 230 | NY Giants Defense | DEF | NYG | 8 | 15.09 | 131–209 | DRAFT |
| 231 | Matt Gay | PK | LV | 13 | 15.09 | 169–201 | DRAFT |
| 232 | Dalton Schultz | TE | HOU | 8 | 16.02 | 173–201 | DRAFT |
| 233 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 9 | 16.09 | 163–207 | DRAFT |
